| Dự án | Vinhomes Smart City |
| Chủ đầu tư | CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES |
| Địa chỉ | Tay Mo and Dai Mo, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam |
| Văn phòng Pacific Investment | Pacific Investment HCM |
| Loại dự án | Residential, Shop, Villas, Townhouse |
| Quyền sở hữu | Freehold for Vietnamese, 50-100 years for Foreigners |
| Tiện ích | Full Complex Facilities: Shopping Mall, Hospital, School, Park... |
| Diện tích dự án | 2,800,000 m2 |
| Diện tích xây dựng | - |
| Tỷ lệ xây dựng | 30.00 % |
| Tổng số căn | 45,000 căn |
| Dự kiến bàn giao | |
| Giá trung bình | 39,613,500 VNĐ/m2 |
| Trạng thái | Đang bán |